Prijzen en beschikbaarheid
24 van de 24 units verkocht.
| Type | Oppervlakte | Verdieping | Slaapkamers | Koopsom in € | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 app. 1 | 90 m² | 0 | 2 | 394.950 | Verkocht | |
| A2 - app 9 | 90 m² | 1 | 2 | 399.950 | Verkocht | |
| A3 - app 17 | 91 m² | 2 | 2 | 394.950 | Verkocht | |
| B1 - app 2 | 91 m² | 0 | 2 | 389.950 | Verkocht | |
| B2 - app 10 | 91 m² | 1 | 2 | 394.950 | Verkocht | |
| B3 - app 18 | 90 m² | 2 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C1 - app 3 | 91 m² | 0 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C1 - app 4 | 91 m² | 0 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C1 - app 5 | 91 m² | 0 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C1 - app 6 | 91 m² | 0 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C1 - app 7 | 91 m² | 0 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C1 - app 8 | 91 m² | 0 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C2 - app 11 | 91 m² | 1 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C2 - app 12 | 91 m² | 1 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C2 - app 13 | 91 m² | 1 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C2 - app 14 | 91 m² | 1 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C2 - app 15 | 91 m² | 1 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C2 - app 16 | 91 m² | 1 | 2 | 392.950 | Verkocht | |
| C3 - app 19 | 90 m² | 2 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C3 - app 20 | 90 m² | 2 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C3 - app 21 | 90 m² | 2 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C3 - app 22 | 90 m² | 2 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C3 - app 23 | 90 m² | 2 | 2 | 384.950 | Verkocht | |
| C3 - app 24 | 90 m² | 2 | 2 | 384.950 | Verkocht |
24 luxe appartementen met unieke ligging en uitstraling

