Gebouw 1, Gebouw 2 en Gebouw 3
Downloads
Prijzen en beschikbaarheid
104 van de 110 units verkocht.
| Unit | Totaal | Koopsom in € | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 m² | 300 m² | 300 m² | € 639.950 | Beschikbaar | Info opvragen |
| 26 (gebouw 2) | 0 m² | 327 m² | 327 m² | € 689.950 | Beschikbaar | Info opvragen |
| 27 (gebouw 2) | 0 m² | 300 m² | 300 m² | € 639.950 | Beschikbaar | Info opvragen |
| 22 (gebouw 3) | 0 m² | 300 m² | 300 m² | € 639.950 | Beschikbaar | Info opvragen |
| 23 (gebouw 3) | 0 m² | 245 m² | 245 m² | € 529.950 | Beschikbaar | Info opvragen |
| B (gebouw 3) | 0 m² | 27 m² | 27 m² | € 45.000 | Beschikbaar | Info opvragen |

